When you travel to Kunming in September, the average low and high temperatures are respectively 15 °C (59 °F) and 23 °C (73 °F). It rains less than in the summer, and the weather is fine. With a moderate wind, it is not too hot or too cool.
| Date | Average High | Average Low | ||
|---|---|---|---|---|
| September 1 | 73 °F | 22.78 °C | 59 °F | 15 °C |
| September 2 | 73 °F | 22.78 °C | 59 °F | 15 °C |
| September 3 | 73 °F | 22.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| September 4 | 73 °F | 22.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| September 5 | 73 °F | 22.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| September 6 | 73 °F | 22.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| September 7 | 73 °F | 22.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| September 8 | 73 °F | 22.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| September 9 | 73 °F | 22.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| September 10 | 73 °F | 22.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| September 11 | 72 °F | 22.22 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| September 12 | 72 °F | 22.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| September 13 | 72 °F | 22.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| September 14 | 72 °F | 22.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| September 15 | 72 °F | 22.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| September 16 | 72 °F | 22.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| September 17 | 72 °F | 22.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| September 18 | 72 °F | 22.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| September 19 | 72 °F | 22.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| September 20 | 71 °F | 21.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| September 21 | 71 °F | 21.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| September 22 | 71 °F | 21.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| September 23 | 71 °F | 21.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| September 24 | 71 °F | 21.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| September 25 | 71 °F | 21.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| September 26 | 71 °F | 21.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| September 27 | 71 °F | 21.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| September 28 | 71 °F | 21.67 °C | 55 °F | 12.78 °C |
| September 29 | 70 °F | 21.11 °C | 55 °F | 12.78 °C |
| September 30 | 70 °F | 21.11 °C | 55 °F | 12.78 °C |
T-shirts and long trousers are appropriate for sunny days in September, and with a moderate wind, it is not too hot or too cool. On rainy days, a light coat, rain gear, and long trousers are necessary. Ultraviolet radiation is strong, so wear a hat and protect your skin on sunny days when you go outdoors. 
