Name: Jinghong Bus Station or Jinghong North Bus Station
Chinese Name: 景洪汽车客运站
Address: No. 16, Mengle Avenue, Jinghong City, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture.
Chinese Address: 西双版纳州景洪市勐泐大道16号.
Opening Hours: 07:00 to 18:00, Monday to Sunday.
Telephone Number: 0691-2123171. Note please, the operator speaks Chinese only.
City bus routes 2 and 3 stop at Jinghong Bus Station. Visitors can also take taxi, ride bikes or walk there depending on which way is convenient.
As the largest bus station in Xishuangbanna, Jinghong Bus Station has international, interprovincial, provincial and prefectural traffic services.
On International level, it has buses for Vangvieng, Vientiane, Luang Prabang and etc in Laos.
On interprovincial level, it has buses for Chengdu, Chongqing, Yibin, Zigong, Zizhong, Neijiang, Nanning, Baise, Yongzhou, Longcheng, Qiyang and etc.
On provincial level, it has buses for Kunming, Pu’er, Mengzi, Yuxi, Lijing, Qujing, Xuanwei, Dali, Baoshan, Jianshui, Chuxiong, Heqing, Tengcheng, Ruili and etc.
On prefectural level, it has buses for Mengla, Menghai, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, just to name a few.
Jinghong Bus Station has left luggage office and cell phone charging stations.
Subject to the schedule published by the bus station on the day of travel.
Departure Station | Destination | Departure Time | Distance (km) | Vehicle Type | Ticket Price (¥) | Duration | Stopover Stations | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Lancang | 06:00-10:30 every 30 minutes | 176 | Small Medium | 40 | 4 hours | Jinghong City – Lancang Bus Station | Jinghong – Lancang |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Lancang | 06:00-10:30 every 30 minutes | 176 | Small Medium | 40 | 4 hours | Jinghong City – Lancang Bus Station | Jinghong – Lancang |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Pu’er | 06:15-11:45 every 15 minutes | 132 | Small/Medium High Grade | 41 | 2 hours 30 min | Jinghong City – Pu’er Bus Station | Jinghong – Pu’er |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengla | 06:20 | 150 | Medium Bus | 40 | 3 hours | Jinghong City – Mengla Bus Station | Jinghong – Mengla |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Jiangcheng | 242 | Medium Bus | 65 | 8 hours | Jinghong City – Jiangcheng Bus Station | Jinghong – Jiangcheng | |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengla | 130 | Small Medium | 40 | 2 hours 40 min | Jinghong City – Mengla Bus Station | Jinghong – Mengla | |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Lincang | 472 | Medium Bus | 170 | 12 hours | Jinghong City – Lincang Bus Station | Jinghong – Lincang | |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengla | 07:00 | 130 | Small Medium | 40 | 2 hours 40 min | Jinghong City – Mengla Bus Station | Jinghong – Mengla |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengwang | 07:00 | 185 | Small Medium | 48 | 4 hours | Jinghong City – Mengman Bus Station | Jinghong – Mengwang |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Jinggu | 07:00 | 263 | Small/Medium Medium | 72, 80 | 5 hours 30 min | Jinghong City – Jinggu Bus Station | Jinghong – Jinggu |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Lancang | 07:00 | 176 | Medium Bus | 40 | 4 hours | Jinghong City – Lancang Bus Station | Jinghong – Lancang |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Daluo | 07:00-18:40 every 20 minutes | 132 | Small Medium | 32 | 3 hours | Jinghong City – Daluo Bus Station | Jinghong – Daluo |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Menghai | 07:00-08:40 every 20 minutes, 09:15-11:00 every 15 minutes | 59 | Small Medium | 15 | 1 hour 20 min | Jinghong City – Menghai Bus Station | Jinghong – Menghai |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Menghai | 07:00-08:40 every 20 minutes, 09:15-11:00 every 15 minutes | 59 | Small Medium | 15 | 1 hour 20 min | Jinghong City – Menghai Bus Station | Jinghong – Menghai |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengla | 07:10 | 150 | Medium Bus | 40 | 3 hours | Jinghong City – Mengla Bus Station | Jinghong – Mengla |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Daluo | 07:20 | 132 | Medium Bus | 32 | 3 hours | Jinghong City – Daluo Bus Station | Jinghong – Daluo |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengla | 07:20 | 130 | Small Medium | 40 | 2 hours 40 min | Jinghong City – Mengla Bus Station | Jinghong – Mengla |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Guanlei | 07:30 | 152 | Medium Bus | 39 | 4 hours | Jinghong City – Guanlei Bus Station | Jinghong – Guanlei |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Pu’er | 07:30 | 132 | Medium Bus | 41 | 2 hours | Jinghong City – Pu’er South Station | Jinghong – Pu’er |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Lüchun | 07:30 | 411 | Medium Bus | 106 | 12 hours | Jinghong City – Lüchun Bus Station | Jinghong – Lüchun |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Jingne | 07:30-09:30 every 30 minutes, 10:10-17:00 every 40 minutes | 91 | Small Medium | 25 | 2 hours 30 min | Jinghong City – Jingne Bus Station | Jinghong – Jingne |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Menghan | 07:40 | 27 | Small Medium | 8.5 | 1 hour | Jinghong City – Menghan Bus Station | Jinghong – Menghan |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Chuxiong | 07:40 | 594 | High Grade Bus | 210 | 13 hours | Jinghong City – Chuxiong West Bus Station | Jinghong – Chuxiong |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengla | 07:40 | 130 | Small Medium | 40 | 2 hours 40 min | Jinghong City – Mengla Bus Station | Jinghong – Mengla |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengwang | 07:40 | 185 | Small Medium | 48 | 4 hours | Jinghong City – Mengman Bus Station | Jinghong – Mengwang |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengla | 08:00 | 130 | Small Medium | 40 | 2 hours 40 min | Jinghong City – Mengla Bus Station | Jinghong – Mengla |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Jinggu | 08:00 | 263 | Small/Medium Medium | 72, 80 | 5 hours 30 min | Jinghong City – Jinggu Bus Station | Jinghong – Jinggu |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengla | 08:00 | 150 | Medium Bus | 40 | 3 hours | Jinghong City – Mengla Bus Station | Jinghong – Mengla |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Gengma | 08:00 | 387 | Medium Bus | 99 | 8 hours | Jinghong City – Gengma Bus Station | Jinghong – Gengma |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Kunming | 08:00 | 557 | High Sleeper Bus | 197 | 10 hours | Jinghong City – Kunming South Bus Station | Jinghong – Kunming |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Menghan | 08:00 | 27 | Small Medium | 8.5 | 1 hour | Jinghong City – Menghan Bus Station | Jinghong – Menghan |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Zhenyuan | 08:00 | 308 | Medium Bus | 84 | 7 hours | Jinghong City – Zhenyuan Bus Station | Jinghong – Zhenyuan |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Mengyang | 08:00-18:00 every 30 minutes | 25 | Small Medium | 10 | 50 minutes | Jinghong City – Mengyang Bus Station | Jinghong – Mengyang |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Xishuangbanna | 08:30 | 100 | Small Medium | 30 | 2 hours | Jinghong City – Xishuangbanna Station | Jinghong – Xishuangbanna |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Daluo | 09:00 | 132 | Medium Bus | 32 | 3 hours | Jinghong City – Daluo Bus Station | Jinghong – Daluo |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Jiangcheng | 09:30 | 242 | Medium Bus | 65 | 8 hours | Jinghong City – Jiangcheng Bus Station | Jinghong – Jiangcheng |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Lincang | 09:30 | 472 | Medium Bus | 170 | 12 hours | Jinghong City – Lincang Bus Station | Jinghong – Lincang |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Gengma | 10:00 | 387 | Medium Bus | 99 | 8 hours | Jinghong City – Gengma Bus Station | Jinghong – Gengma |
Jinghong Xishuangbanna Bus Station | Jiangcheng | 10:00 | 242 | Medium Bus | 65 | 8 hours | Jinghong City – Jiangcheng Bus Station | Jinghong – Jiangcheng |
Chinese Name: 普洱客运站
Address: No.148, Zhenxing Avenue, Simao District, Puer
Chinese Address: 云南普洱市思茅区振兴大道148号
Please note, the operator speaks Chinese only Opening Hours: 06:00 to 18:00, Monday to Sunday
Get here by Bus: Bus routes 2, 4, 6, 7, 5, 1 and 3 stop at Puer Bus Station (普洱客运站).
发车站 | 终点 | 开车时间 | 车型 | 备注 | 线路 |
普洱客运站 | 昆明 | 07:00 | 韩国大宇-直快 | 思茅—昆明—南窑站—12:30—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 08:00 | 尼奥普兰商务车-高快 | 思茅—昆明—南窑站—15:20—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 09:00 | 尼奥普兰-高快 | 思茅—昆明—南窑站—16:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 10:00 | 尼奥普兰商务车-高快 | 思茅—昆明—南窑站—17:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 11:00 | 尼奥普兰-高快 | 思茅—昆明—南窑站—18:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 11:00 | 尼奥普兰-高快 | 景洪—昆明—南窑站—13:20—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 12:00 | 金旅卧铺-直快 | 景洪—昆明—火车站—18:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 12:00 | 金龙客车-直快 | 思茅—昆明—南窑站—8:30—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 13:00 | 尼奥普兰-直快 | 思茅—昆明—火车站—13:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 13:50 | 尼奥普兰-直快 | 景洪—昆明—南窑站—14:20—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 金龙客车-直快 | 思茅—昆明—南窑站—15:00—返回 | 普洱-昆明 | |
普洱客运站 | 昆明 | 15:00 | 尼奥普兰-高快 | 思茅—昆明—南窑站—8:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 15:20 | 金旅卧铺-直快 | 景洪—昆明—中北站—18:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 16:00 | 沃尔沃-高快 | 思茅—昆明—南窑站—9:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 17:00 | 尼奥普兰-高快 | 思茅—昆明—南窑站—10:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 18:00 | 沃尔沃-高快 | 思茅—昆明—南窑站—11:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 19:30 | 金旅卧铺-直快 | 思茅—昆明—火车站—10:30—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 20:30 | 佳利安卧铺-直快 | 思茅—昆明—火车站—16:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 21:30 | 金旅卧铺-直快 | 思茅—昆明—火车站—21:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 22:30 | 韩国大宇-直快 | 思茅—昆明—南窑站—21:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 23:00 | 莱茵之星-直快 | 思茅—昆明—火车站—12:00—返回 | 普洱-昆明 |
普洱客运站 | 昆明 | 23:40 | 莱茵之星-直快 | 思茅—昆明—南窑站—14:00—返回 | 普洱-昆明 |
Dali North Bus Station lies about middle way between Dali (Xiaguan) Railway Station and Dali Old Town, at the intersection of Heqing Road and Putuo Road with bus routes 8 and 9 passing here. It’s best to go here to catch the middle sized buses for Xizhou Ancient Town, Shaxi Ancient Town, Weixi Lisu Autonomous County, Shuanglang Ancient Village, Butterfly Spring Park and etc.
Dali North Bus Station(大理汽车客运北站)
Address: No. 38, Dali Road, Xiaguan Town, Dali (大理下关大丽路38号)
Opening Hours: 07:00 to 20:00, Monday to Sunday.
Dali North Bus Station has daily departures for Lijiang, Jianchuan, Heqing, Huangping, Beiya, Eryuan, Yousuo, Fengyu, Niujie, Jiangwei, Shuanglang, Kunming, Qina, Lanping, Weixi, Tongdian, Jvdian, Zhongjiang, Liuhe, Tuoding, Bashiyi, Tacheng, Deqin, Butterfly Springs, Hexi, Xizhou and Shangri La.
Location Map of Dali North Bus Station
Departure Station | Arrival Station | Departure Time | Remarks | Route |
大理汽车客运北站 | 石鼓 | – | – | 大理-石鼓 |
大理汽车客运北站 | 香格里拉 | 06:20-8:00 | 每20分钟一班 | 大理-香格里拉 |
大理汽车客运北站 | 鹤庆 | 06:25-18:15 | 每15分钟一班 | 大理-鹤庆 |
大理汽车客运北站 | 塔城 | 06:30 | 每天班 | 大理-塔城 |
大理汽车客运北站 | 拖顶 | 06:30 | 每天班 | 大理-拖顶 |
大理汽车客运北站 | 兰坪 | 06:30-14:00 | 每30分钟一班 | 大理-兰坪 |
大理汽车客运北站 | 剑川 | 06:30-18:00 | 每15分钟一班 | 大理-剑川 |
大理汽车客运北站 | 维西 | 06:30-7:30 | 每天二班 | 大理-维西 |
大理汽车客运北站 | 巨甸 | 06:30-7:30 | 每天二班 | 大理-巨甸 |
大理汽车客运北站 | 通甸 | 06:30-8:00 | 每天班 | 大理-通甸 |
大理汽车客运北站 | 八十一 | 06:40 | 每天班 | 大理-八十一 |
大理汽车客运北站 | 丽江 | 06:45-13:10 | 每15分钟一班 | 大理-丽江 |
大理汽车客运北站 | 河西 | 06:50 | 每天班 | 大理-河西 |
大理汽车客运北站 | 保山 | 07:30 | 每40分钟一班 | 大理-保山 |
大理汽车客运北站 | 黄坪 | 07:40-18:00 | 每40分钟一班 | 大理-黄坪 |
大理汽车客运北站 | 洱源 | 07:45-18:15 | 每15分钟一班 | 大理-洱源 |
大理汽车客运北站 | 昆明 | 08:00-19:00 | 每50分钟一班 | 大理-昆明 |
大理汽车客运北站 | 喜洲 | 08:05-19:05 | 每20分钟一班 | 大理-喜洲 |
大理汽车客运北站 | 中江 | 08:20-13:30 | 隔天班/每天班 | 大理-中江 |
大理汽车客运北站 | 江尾 | 08:20-17:00 | 每40分钟一班 | 大理-江尾 |
大理汽车客运北站 | 蝴蝶泉 | 08:20-19:00 | 每20分钟一班 | 大理-蝴蝶泉 |
大理汽车客运北站 | 丽江 | 08:30 | 每天班 | 大理-丽江 |
大理汽车客运北站 | 香格里拉 | 08:30-11:00 | 每30分钟一班 | 大理-香格里拉 |
大理汽车客运北站 | 双廊 | 08:40-17:20 | 每40分钟一班 | 大理-双廊 |
大理汽车客运北站 | 腾冲 | 10:00 | 每天两班 | 大理-腾冲 |
大理汽车客运北站 | 丽江 | 10:00 | 每天班 | 大理-丽江 |
大理汽车客运北站 | 凤羽 | 10:00-11:00 | 每小时一班 | 大理-凤羽 |
大理汽车客运北站 | 昆明 | 10:00-15:40 | 每40分钟一班 | 大理-昆明 |
大理汽车客运北站 | 牛街 | 12:30-16:30 | 每小时一班 | 大理-牛街 |
大理汽车客运北站 | 凤羽 | 12:40-15:10 | 每50分钟一班 | 大理-凤羽 |
大理汽车客运北站 | 六合 | 13:20 | 每天班 | 大理-六合 |
大理汽车客运北站 | 丽江 | 13:20-14:00 | 每20分钟一班 | 大理-丽江 |
大理汽车客运北站 | 丽江 | 14:00 | 每天班 | 大理-丽江 |
大理汽车客运北站 | 八十一 | 14:10 | 每天班 | 大理-八十一 |
大理汽车客运北站 | 期纳 | 14:10 | 每天班 | 大理-期纳 |
大理汽车客运北站 | 丽江 | 14:30-19:00 | 每30分钟一班 | 大理-丽江 |
大理汽车客运北站 | 八十一 | 14:40 | 每天班 | 大理-八十一 |
大理汽车客运北站 | 德钦 | 17:00 | 隔天班 | 大理-德钦 |
大理汽车客运北站 | 丽江 | 19:00 | 每天班 | 大理-丽江 |
大理汽车客运北站 | 维西 | 19:00 | 每天二班 | 大理-维西 |
大理汽车客运北站 | 香格里拉 | 20:00 | 每天二班 | 大理-香格里拉 |
大理汽车客运北站 | 兰坪 | 20:00 | 每天一班 | 大理-兰坪 |
Name: Dali Bus Station or 大理汽车客运站新站 in Chinese.
Address: No. 372, Weishan Road, Dali Economic Development Zone or 大理经济开发区巍山路372号 in Chinese.
Opening Hours: 06:00 to 20:00, Monday to Sunday.
Dali Bus Station, also known as Dali East Bus Station or Dali New Bus Station, is the main bus station in Xiaguan Town of Dali. It locates 400 meters northeast to Dali Railway Station, 18 kilometers northwest to Dali Old Town or 1 kilometer north to Erhai Lake.
The bus station is well maintained with clean and tidy travel environment. It has restaurant and shops inside the station. Services such as left luggage, checked baggage, free boiled water, free Wi-Fi access and etc are also provided.
Passengers can go to Dali Bus Station to take buses for following destinations: Kunming, Nanjian, Binchuan, Midu, Yunxian County, Jingdong, Fengqing, Lincang, Menglian, Gengma, Cangyuan, Huaping, Pu’er, Zhenyuan, Taoyuan, Mengding, Yongsheng, Jinguan, Shangri La Jionghong, Yuxi, Qujing, Wenshan, Xingyi, Panzhihua, Zhaotong, Mengzi, Chongqing and etc.
The bus station address map
发车站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 路费 | 耗时 | 备注(沿途) | 线路 |
大理汽车客运站新站 | 临沧 | 06:20 | 368 | 中级中巴 | 86 | 7 | 临沧市 | 大理-临沧 |
大理汽车客运站新站 | 临沧 | 06:20 | 368 | 中级中巴 | 86 | 7 | 临沧市 | 大理-临沧 |
大理汽车客运站新站 | 景东 | 06:20-12:40 | 231 | 中级中巴 | 47 | 5小时30分 | 景东彝族自治县 | 大理-景东 |
大理汽车客运站新站 | 攀枝花 | 06:40 | 345 | 中级中巴 | 87 | 10 | 攀枝花市 | 大理-攀枝花 |
大理汽车客运站新站 | 云县 | 06:40-14:00 | 283 | 中级中巴 | 68 | 6 | 云县 | 大理-云县 |
大理汽车客运站新站 | 华坪 | 07:00 | 272 | 中级中巴 | 72 | 7 | 华坪县 | 大理-华坪 |
大理汽车客运站新站 | 保山 | 07:00-13:00(不定时) | 179 | 帕萨特 | 90 | 3 | 保山市 | 大理-保山 |
大理汽车客运站新站 | 丽江 | 07:00-13:00(不定时) | 189 | 帕萨特 | 80 | 3 | 丽江市 | 大理-丽江 |
大理汽车客运站新站 | 楚雄 | 07:00-18:40 | 178 | 宇通 | 54 | 4小时30分 | 楚雄市 | 大理-楚雄 |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 07:00-19:00(不定时) | 341 | 帕萨特 | 160 | 4小时30分 | 昆明市 | 大理-昆明 |
大理汽车客运站新站 | 南涧县 | 07:15-19:30每15分钟发一班 | 111 | – | 27 | 2小时30分 | 南涧彝族自治县 | 大理-南涧县 |
大理汽车客运站新站 | 攀枝花 | 07:20 | 345 | 中级中巴 | 87 | 10 | 攀枝花市 | 大理-攀枝花 |
大理汽车客运站新站 | 宾川县 | 07:20-19:30每10分钟发一班 | 110 | 中级中巴 | 25 | 2小时30分 | 宾川县客运站 | 大理-宾川县 |
大理汽车客运站新站 | 宾川县 | 07:20-19:30每10分钟发一班 | 110 | 中 | 25 | 2小时30分 | 宾川县客运站 | 大理-宾川县 |
大理汽车客运站新站 | 弥渡县 | 07:23-19:43每10-15分钟发一班 | 69 | 中级中巴 | 15 | 1小时30分 | 弥渡县客运站 | 大理-弥渡县 |
大理汽车客运站新站 | 永平 | 07:25-18:30 | 98 | 中级中巴 | 27 | 1小时40分 | 永平县 | 大理-永平 |
大理汽车客运站新站 | 永德 | 07:30 | 392 | 中级中巴 | 97 | 11 | 永德县 | 大理-永德 |
大理汽车客运站新站 | 表村 | 07:30 | 236 | 中级中巴 | 61 | 6 | 表村 | 大理-表村 |
大理汽车客运站新站 | 永胜 | 07:30-12:30 | 201 | 中级中巴 | 58 | 6 | 永胜县 | 大理-永胜 |
大理汽车客运站新站 | 云龙 | 07:30-16:40每40分钟发一班 | 154 | – | 35 | 3 | 云龙县 | 大理-云龙 |
大理汽车客运站新站 | 大姚 | 07:40 | 233 | 宇通 | 60 | 4 | 大姚县 | 大理-大姚 |
大理汽车客运站新站 | 华坪 | 07:40 | 272 | 中级中巴 | 72 | 7 | 华坪县 | 大理-华坪 |
大理汽车客运站新站 | 临沧 | 07:50 | 368 | 中级中巴 | 86 | 7 | 临沧市 | 大理-临沧 |
大理汽车客运站新站 | 临沧 | 07:50 | 368 | 中级中巴 | 86 | 7 | 临沧市 | 大理-临沧 |
大理汽车客运站新站 | 宁蒗 | 07:50 | 326 | 中级中巴 | 73 | 8 | 宁蒗彝族自治县 | 大理-宁蒗 |
大理汽车客运站新站 | 永平 | 07:50 | 98 | 中级中巴 | 26 | 2小时30分 | 永平县(走老路) | 大理-永平 |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 07:50-19:00 | 341 | 高快沃尔沃 | 136 | 5 | 昆明市西部客运站 | 大理-昆明 |
大理汽车客运站新站 | 旧州 | 08:00 | 136 | 中级中巴 | 50 | 3小时30分 | 旧州 | 大理-旧州 |
大理汽车客运站新站 | 镇源 | 08:00 | 350 | 中级中巴 | 68 | 7 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 大理-镇源 |
大理汽车客运站新站 | 海东 | 08:00-19:00 | 30 | 中级中巴 | 6 | 1 | 海东 | 大理-海东 |
大理汽车客运站新站 | 挖色 | 08:00-19:00 | 40 | 中级中巴 | 10 | 1小时30分 | 挖色 | 大理-挖色 |
大理汽车客运站新站 | 保山 | 08:00-19:20 | 179 | 中型高一级 | 63 | 3 | 保山市 | 大理-保山 |
大理汽车客运站新站 | 喜洲 | 08:00-19:40每20分钟发一班 | 33 | 中级中巴 | 6 | 40分钟 | 喜洲 | 大理-喜洲 |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 08:10-19:10 | 341 | 宇通 | 98 | 5 | 昆明市西部客运站 | 大理-昆明 |
大理汽车客运站新站 | 永平 | 08:15 | 98 | 中级中巴 | 26 | 2小时30分 | 永平县(走老路) | 大理-永平 |
大理汽车客运站新站 | 攀枝花 | 08:20 | 345 | 中级中巴 | 87 | 10 | 攀枝花市 | 大理-攀枝花 |
大理汽车客运站新站 | 沧源 | 08:30 | 505 | 中级中巴 | 114 | 12 | 沧源佤族自治县 | 大理-沧源 |
大理汽车客运站新站 | 瑞丽 | 08:30 | 440 | 宇通 | 123 | 9小时30分 | 瑞丽市 | 大理-瑞丽 |
大理汽车客运站新站 | 丽江 | 08:30-19:00 | 184 | 沃尔沃 | 66 | 3 | 丽江市 | 大理-丽江 |
大理汽车客运站新站 | 金官 | 08:40 | 215 | 中级中巴 | 59 | 8 | 金官 | 大理-金官 |
大理汽车客运站新站 | 表村 | 09:00 | 236 | 中级中巴 | 61 | 6 | 表村 | 大理-表村 |
大理汽车客运站新站 | 临沧 | 09:00 | 368 | 高级中巴 | 111 | 7 | 临沧市 | 大理-临沧 |
大理汽车客运站新站 | 普洱 | 09:10 | 565 | 高级大巴 | 140 | 12 | 普洱市 | 大理-普洱 |
大理汽车客运站新站 | 六库 | 09:20 | 242 | 中级中巴 | 82 | 5 | 怒江傈僳族自治州 | 大理-六库 |
大理汽车客运站新站 | 凤庆 | 09:30 | 321 | 中级中巴 | 76 | 8 | 凤庆县 | 大理-凤庆 |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 09:35 | 341 | 高快莱茵之星 | 146 | 5 | 昆明市西部客运站 | 大理-昆明 |
大理汽车客运站新站 | 腾冲 | 10:00 | 339 | 大型高二级 | 118 | 7 | 腾冲县 | 大理-腾冲 |
大理汽车客运站新站 | 旧州 | 10:00 | 136 | 中级中巴 | 50 | 3小时30分 | 旧州 | 大理-旧州 |
大理汽车客运站新站 | 芒市 | 10:30 | 348 | 中级卧铺 | 103 | 9小时30分 | 潞西市 | 大理-芒市 |
大理汽车客运站新站 | 景洪市 | 12:00 | 712 | 中级卧铺 | 199 | 15 | 景洪市 | 大理-景洪市 |
大理汽车客运站新站 | 旧州 | 12:30 | 136 | 中级中巴 | 50 | 3小时30分 | 旧州 | 大理-旧州 |
大理汽车客运站新站 | 昌宁 | 12:30 | 281 | 中级中巴 | 73 | 6小时30分 | 昌宁县 | 大理-昌宁 |
大理汽车客运站新站 | 腾冲 | 13:00 | 339 | 大型高二级 | 118 | 7 | 腾冲县 | 大理-腾冲 |
大理汽车客运站新站 | 成都 | 13:00 | 1100 | 大宇卧铺 | 328 | 20 | 成都市 | 大理-成都 |
大理汽车客运站新站 | 普洱 | 13:00 | 565 | 中级卧铺 | 158 | 12 | 普洱市 | 大理-普洱 |
大理汽车客运站新站 | 昆明 | 13:05 | 341 | 高快大宇 | 118 | 5 | 昆明市西部客运站 | 大理-昆明 |
大理汽车客运站新站 | 姚安 | 13:30 | 196 | 宇通 | 51 | 3小时30分 | 姚安县 | 大理-姚安 |
大理汽车客运站新站 | 南华 | 13:30 | 150 | 宇通 | 41 | 2小时30分 | 南华县 | 大理-南华 |
大理汽车客运站新站 | 旧州 | 14:00 | 136 | 中级中巴 | 50 | 3小时30分 | 旧州 | 大理-旧州 |
大理汽车客运站新站 | 牟定 | 14:00 | 200 | 宇通 | 52 | 3 | 牟定县 | 大理-牟定 |
大理汽车客运站新站 | 景洪市 | 14:00 | 712 | 中级卧铺 | 199 | 15 | 景洪市 | 大理-景洪市 |
大理汽车客运站新站 | 公郎 | 14:00 | 160 | 中级中巴 | 42 | 4 | 公郎 | 大理-公郎 |
大理汽车客运站新站 | 小湾 | 14:15 | 190 | 中级中巴 | 48 | 5 | 小湾 | 大理-小湾 |
大理汽车客运站新站 | 双河 | 14:30 | 115 | 中级中巴 | 27 | 2小时30分 | 双河 | 大理-双河 |
大理汽车客运站新站 | 大姚 | 14:40 | 233 | 宇通 | 60 | 4 | 大姚县 | 大理-大姚 |
大理汽车客运站新站 | 孟连 | 15:00 | 713 | 中级卧铺 | 203 | 14 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 大理-孟连 |
大理汽车客运站新站 | 六库 | 15:00 | 242 | 中级中巴 | 82 | 5 | 怒江傈僳族自治州 | 大理-六库 |
大理汽车客运站新站 | 龙街 | 15:00 | 84 | 中级中巴 | 23 | 1小时30分 | 龙街 | 大理-龙街 |
大理汽车客运站新站 | 杉阳 | 15:30 | 136 | 宇通 | 41 | 2小时30分 | 杉阳 | 大理-杉阳 |
大理汽车客运站新站 | 南华 | 15:30 | 150 | 宇通 | 41 | 2小时30分 | 南华县 | 大理-南华 |
大理汽车客运站新站 | 龙街 | 16:00 | 84 | 中级中巴 | 23 | 1小时30分 | 龙街 | 大理-龙街 |
大理汽车客运站新站 | 芒市 | 18:00 | 348 | 中级卧铺 | 103 | 9小时30分 | 潞西市 | 大理-芒市 |
大理汽车客运站新站 | 临沧 | 19:00 | 368 | 中级卧铺 | 107 | 7 | 临沧市 | 大理-临沧 |
大理汽车客运站新站 | 耿马 | 19:30 | 459 | 中级卧铺 | 132 | 10 | 耿马傣族佤族自治县 | 大理-耿马 |
大理汽车客运站新站 | 盈江 | 19:30 | 439 | 中级卧铺 | 136 | 8小时50分 | 盈江县 | 大理-盈江 |
大理汽车客运站新站 | 福贡县 | 19:30 | 375 | 宇通(卧铺) | 110 | 9 | 福贡县 | 大理-福贡县 |
大理汽车客运站新站 | 腾冲 | 20:00 | 339 | 中型高一级 | 108 | 7 | 腾冲县 | 大理-腾冲 |
大理汽车客运站新站 | 玉溪 | 20:00 | 430 | 中级卧铺 | 118 | 7小时50分 | 玉溪市 | 大理-玉溪 |
