Bus Schedules of Kunming Northwest Bus Station
Kunming Northwest Bus Station
Destinations
Kunming Northwest Bus Station services destinations to Kunming’s northwest, including Wuding, Yuanmou, Yongren, Huaping, Panzhihua, Chuxiong, Datao, Taoan, Lufeng, Shuangbai, Nanhua, Mouding, Yimen, Anning.
Kunming Northwest Bus Station
Address: Shahe Road, Fanya Science and Technology New Zone, Wuhua District, Kunming.
Tel: 0086-871-68182746, 68180222. Please note, the operator speaks Chinese only.
Opening Hours: 06:00 to 18:00, Monday to Sunday
How to Get: Transit Bus routes 1, 151, 189, 267, 907, 917, 919, 903, Z81, Z82 and K42 stop at Northwest Bus Terminus (西北部公交枢纽站).
Bus Schedules of Kunming Northwest Bus Station
Departure Station | Destination | Departure Time | Distance | Tickets Price | Duration |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 07:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 07:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 07:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 07:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 08:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 08:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 08:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 08:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 09:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 09:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 09:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 09:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 10:00 | 78 | 15 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 10:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 10:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 10:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 11:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 11:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 11:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 11:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 12:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 12:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 12:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 12:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 13:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 13:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 13:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 13:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 14:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 14:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 14:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 14:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 15:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 15:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 15:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 15:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 16:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 16:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 16:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 16:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 17:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 17:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 17:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 17:45 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 18:00 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 18:15 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anfengying | Anfengying | 18:30 | 78 | 16 | 1h2mins |
Kunming – Anning | Anning | 08:00 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 08:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 09:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 09:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 10:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 10:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 11:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 11:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 12:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 12:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 13:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 13:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 14:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 14:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 15:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 15:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 16:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 16:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 17:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 17:45 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 18:15 | 35 | 7 | 41分钟 |
Kunming – Anning | Anning | 19:00 | 35 | 7 | 41分钟 |
昆明 – 彩云 | 彩云 | 07:10 | 37 | ||
昆明 – 彩云 | 彩云 | 13:00 | 37 | ||
昆明 – 彩云 | 彩云 | 14:00 | 37 | ||
昆明 – 草海 | 草海 | 07:00 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 07:30 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 08:00 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 08:30 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 09:00 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 09:30 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 10:00 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 10:30 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 11:10 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 11:50 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 12:30 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 13:10 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 14:00 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 15:00 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 16:10 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 17:30 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草海 | 草海 | 19:30 | 233 | 66 | 3小时25分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 07:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 07:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 07:20 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 07:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 07:40 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 07:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 08:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 08:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 08:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 08:20 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 08:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 08:40 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 08:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 09:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 09:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 09:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 09:15 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 09:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 09:30 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 09:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 09:52 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 10:00 | 44公里 | 10 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 10:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 10:15 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 10:30 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 10:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 10:45 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 10:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 11:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 11:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 11:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 11:20 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 11:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 11:40 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 11:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 12:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 12:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 12:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 12:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 12:40 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 12:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 13:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 13:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 13:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 13:15 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 13:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 13:30 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 13:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 13:45 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 14:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 14:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 14:15 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 14:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 14:30 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 14:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 14:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 14:45 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 15:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 15:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 15:15 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 15:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 15:30 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 15:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 15:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 15:45 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 16:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 16:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 16:15 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 16:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 16:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 16:30 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 16:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 16:45 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 17:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 17:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 17:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 17:20 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 17:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 17:40 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 17:45 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 18:00 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 18:00 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 18:15 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 18:30 | 44公里 | 11 | 41分钟 |
昆明 – 草铺 | 草铺 | 18:40 | 44公里 | 13 | 41分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 07:20 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 07:40 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 08:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 08:20 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 08:40 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 09:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 09:15 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 09:30 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 09:52 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 10:15 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 10:30 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 10:45 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 11:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 11:20 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 11:40 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 12:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 12:40 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 13:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 13:15 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 13:30 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 13:45 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 14:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 14:15 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 14:30 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 14:45 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 15:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 15:15 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 15:30 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 15:45 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 16:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 16:15 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 16:30 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 16:45 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 17:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 17:20 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 17:40 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 18:00 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 长田 | 长田 | 18:40 | 70 | 21 | 1小时21分钟 |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 07:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 08:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 08:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 09:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 09:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 10:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 10:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 11:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 11:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 12:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 12:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 13:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 13:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 14:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 14:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 15:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 15:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 16:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 16:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 17:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 17:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 18:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 18:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 19:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 19:30 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 厂口 | 厂口 | 20:00 | 38 | 50分钟 | |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 07:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 07:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 07:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 08:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 08:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 08:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 09:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 09:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 09:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 10:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 10:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 10:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 11:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 11:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 11:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 12:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 12:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 12:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 13:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 13:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 13:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 14:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 14:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 14:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 15:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 15:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 15:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 16:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 16:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 16:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 17:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 17:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 17:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 18:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 18:30 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 18:50 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 楚雄 | 楚雄 | 19:10 | 152公里 | 44 | 1小时57分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 08:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 08:30 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 09:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 09:30 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 10:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 10:30 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 11:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 11:30 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 12:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 12:20 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 12:40 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 13:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 13:20 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 13:40 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 14:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 14:20 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 14:40 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 15:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 15:20 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 15:40 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 16:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 16:20 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 16:40 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 17:00 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大荒地 | 大荒地 | 17:30 | 122 | 21 | 2小时41分钟 |
昆明 – 大平坝 | 大平坝 | 08:30 | 25 | ||
昆明 – 大平坝 | 大平坝 | 12:40 | 25 | ||
昆明 – 大平坝 | 大平坝 | 13:20 | 25 | ||
昆明 – 大平坝 | 大平坝 | 13:40 | 25 | ||
昆明 – 大平坝 | 大平坝 | 15:00 | 25 | ||
昆明 – 大平坝 | 大平坝 | 15:40 | 25 | ||
昆明 – 大平坝 | 大平坝 | 17:30 | 25 | ||
昆明 – 大姚 | 大姚 | 07:00 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 07:30 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 08:00 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 08:30 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 09:00 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 09:30 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 10:00 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 10:30 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 11:10 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 11:50 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 12:30 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 13:10 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 14:00 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 15:00 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 16:10 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 17:30 | 253 | 71 | 3小时59分钟 |
昆明 – 大姚 | 大姚 | 19:30 | 253 | 89 | 3小时59分钟 |
昆明 – 东村 | 东村 | 07:30 | 71 | 1小时38分钟 | |
昆明 – 东村 | 东村 | 08:00 | 71 | 1小时38分钟 | |
昆明 – 东村 | 东村 | 08:30 | 71 | 1小时38分钟 | |
昆明 – 东村 | 东村 | 09:00 | 71 | 1小时38分钟 | |
昆明 – 东村 | 东村 | 09:30 | 71 | 1小时38分钟 | |
昆明 – 东村 | 东村 | 10:00 | 71 | 1小时38分钟 | |
昆明 – 东村 | 东村 | 10:30 | 71 | 1小时38分钟 | |
昆明 – 东村 | 东村 | 11:00 | 71 | 1小时38分钟 | |
昆明 – 东村 | 东村 | 11:30 | 71 | 1小时38分钟 | |
