Dali East Bus Station
Dali East Bus Station(大理东部汽车客运站) is located at No.372, Weishan Road(巍山路), Xiaguan Town, Dali City, its consultation hotline is 0872-2328208. Online booking, query ticket schedule and remaining tickets, Dali Bus Station can provide the service of refund or ticket changing.
Timetable of Dali East Bus Station
Departs | Arrives | Duration | Price(CNY) | Distance(km) |
6:20, 7:50, 9:00 | Lincang临沧 | 7h | 86 | 368 |
19:00 | Lincang临沧 | 7h | 107 | 368 |
06:20-12:40 | Jingdong景东 | 5h30m | 47 | 231 |
06:40-14:00 | Yunxian云县 | 6h | 68 | 283 |
20:30 | Yunxian云县(sleeper) | 6h | 84 | 283 |
07:00-13:00(untime) | Baoshan保山(Passat) | 3h | 90 | 179 |
08:00-19:20 | Baoshan保山(Medium) | 3h | 63 | 179 |
07:00-13:00(untime) | Lijiang(Passat) | 3h | 80 | 189 |
07:00-18:40 | Chuxiong(Yutong) | 4h30m | 54 | 178 |
07:00-19:00(untime) | Kunming(Passat) | 4h30m | 160 | 341 |
07:50-19:00 | Kunming(Volvo) | 5h | 136 | 341 |
08:10-19:10 | Kunming(Yutong) | 5h | 98 | 341 |
09:35 | Kunming(Lion’s Star) | 5h | 146 | 341 |
13:05 | Kunming(Daewoo) | 5h | 118 | 341 |
21:00 | Kunming(Intermediate) | 5h | 98 | 341 |
21:00 | Kunming(High Class) | 5h | 118 | 341 |
07:15-19:30(every 15 minutes) | Nanjian南涧 | 2h30m | 27 | 111 |
07:20-19:30(every 10 minutes) | Binchuan宾川 | 2h30m | 25 | 110 |
07:23-19:43(every 10-15 minutes) | Midu弥渡 | 1h30m | 15 | 69 |
7:50 | Ninglang宁蒗 | 8h | 73 | 326 |
08:00-19:40 | Xizhou喜洲 | 40m | 6 | 33 |
08:30 | Cangyuan沧源 | 12h | 114 | 505 |
08:30 | Ruili瑞丽(Yutong) | 9h30 | 123 | 440 |
20:30 | Ruili(Intermedia) | 9h30m | 138 | 440 |
20:30 | Ruili(High Class) | 9h30m | 187 | 440 |
08:30-19:00 | Lijiang(Volvo) | 3h | 66 | 184 |
09:10 | Pu’er | 12h | 140 | 565 |
13:00 | Pu’er(Sleeper) | 12h | 158 | 565 |
09:20, 15:00 | Liuku六库 | 5h | 82 | 242 |
20:30 | Liuku(Yutong Sleeper) | 5h | 78 | 242 |
09:30 | Fengqing凤庆 | 8h | 76 | 321 |
20:30 | Fengqing(Sleeper) | 8h | 95 | 321 |
10:00, 13:00 | Tengchong腾冲 | 7h | 118 | 339 |
20:00 | Tengchong | 7h | 108 | 339 |
13:30, 18:00 | Mangshi芒市 | 9h30m | 103 | 348 |
12:00, 14:00, 20:30 | Jinghong景洪 | 15h | 199 | 712 |
14:15 | Xiaowan小湾 | 5h | 48 | 190 |
19:30 | Fugong福贡(Yutong Sleeper) | 9 | 110 | 375 |
20:00 | Yuxi玉溪 | 7h30m | 118 | 430 |
Check More Information About Dali City Attractions.
Transportation in Yunnan:
- Airlines in Yunnan
- Flights to Yunnan
- Airport Transfer
- International Flights to Yunnan
- Airports in Yunnan